Noora Qotrun Nada, ST., M.Eng.
Sekretaris Program Studi Informatika
NIDN / NIP
0626028201
NPP
158201485
NUPTK
6558760661231062
Jabatan Fungsional
Lektor
Homebase
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (Informatika)
Ikatan Kerja
Dosen Tetap
Status Aktivitas
Aktif
Jadwal Mengajar Dosen
| No | Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Kelas | Ruangan |
|---|
Riwayat Pendidikan (PDDIKTI)
| Jenjang | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| S2 | Universitas Gadjah Mada | Magister Teknik Elektro | - (M.Eng) | 2013 |
| S1 | Institut Teknologi Telkom | Teknik Telekomunikasi | Sarjana Teknik (S.T) | 2004 |
Riwayat Mengajar (PDDIKTI)
| No | Semester | Kode Matkul | Mata Kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | 6722322644 | Wireless Networking | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | 6722322644 | Wireless Networking | 5RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | 6722321630 | Quality Assurance | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | 6722321630 | Quality Assurance | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | 6722321630 | Quality Assurance | 7RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | 6722321630 | Quality Assurance | 7RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | 6722321630 | Quality Assurance | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | 6725331623 | Pengantar Informatika | R1B | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | 6725321628 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | R1A | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | 6722321651 | Informatika Sosial | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | 6722321651 | Informatika Sosial | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 14 | 2024/2025 Genap | 6722244649 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 15 | 2024/2025 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 16 | 2024/2025 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 17 | 2024/2025 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 18 | 2024/2025 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 19 | 2024/2025 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 20 | 2024/2025 Genap | 6715220413 | Etika Profesi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 21 | 2024/2025 Genap | 6722221650 | Etika Profesi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | 6720321660 | Sistem Terdistribusi | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 26 | 2024/2025 Ganjil | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 27 | 2024/2025 Ganjil | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 28 | 2024/2025 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 29 | 2024/2025 Ganjil | 6722321651 | Informatika Sosial | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 30 | 2024/2025 Ganjil | 6720321634 | Informatika Social | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 31 | 2024/2025 Ganjil | 6720321634 | Informatika Social | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 32 | 2024/2025 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 33 | 2024/2025 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 34 | 2024/2025 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 35 | 2023/2024 Genap | 6720332568 | Workshop Teknologi Informasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 36 | 2023/2024 Genap | 6720342514 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 37 | 2023/2024 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 38 | 2023/2024 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 39 | 2023/2024 Genap | 6722332643 | Internet Of Things | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 40 | 2023/2024 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 41 | 2023/2024 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 42 | 2023/2024 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 43 | 2023/2024 Ganjil | 6716360667 | Skripsi | 9RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 44 | 2023/2024 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 45 | 2023/2024 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 46 | 2023/2024 Ganjil | 6720321644 | Management Teknologi Informasi | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 47 | 2023/2024 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 48 | 2023/2024 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 49 | 2023/2024 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 50 | 2023/2024 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 51 | 2023/2024 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 52 | 2023/2024 Ganjil | 6720321634 | Informatika Social | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 53 | 2023/2024 Ganjil | 6720321634 | Informatika Social | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 54 | 2023/2024 Ganjil | 6720321634 | Informatika Social | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 55 | 2023/2024 Ganjil | 6720321521 | Audit Teknologi Informasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 56 | 2023/2024 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 57 | 2022/2023 Genap | 6722322642 | Komunikasi dan Jaringan Komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 58 | 2022/2023 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 59 | 2022/2023 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 60 | 2022/2023 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 61 | 2022/2023 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 62 | 2022/2023 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 63 | 2022/2023 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 64 | 2022/2023 Genap | 6720231515 | Etika Profesi | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 65 | 2022/2023 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 66 | 2022/2023 Ganjil | 6720321531 | Enterprise Business System | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 67 | 2022/2023 Ganjil | 6720321531 | Enterprise Business System | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 68 | 2022/2023 Ganjil | 6720321531 | Enterprise Business System | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 69 | 2022/2023 Ganjil | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 70 | 2022/2023 Ganjil | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 71 | 2022/2023 Ganjil | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 72 | 2022/2023 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 73 | 2022/2023 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 74 | 2022/2023 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 75 | 2022/2023 Ganjil | 6722332639 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 76 | 2021/2022 Genap | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 77 | 2021/2022 Genap | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 78 | 2021/2022 Genap | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 79 | 2021/2022 Genap | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 80 | 2021/2022 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 81 | 2021/2022 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 82 | 2021/2022 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 83 | 2021/2022 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 84 | 2021/2022 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 85 | 2021/2022 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 86 | 2021/2022 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 87 | 2021/2022 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 88 | 2021/2022 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 89 | 2021/2022 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 90 | 2021/2022 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 91 | 2021/2022 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 92 | 2021/2022 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 93 | 2021/2022 Ganjil | 6720322350 | Pengantar Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 94 | 2021/2022 Ganjil | 6720322350 | Pengantar Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 95 | 2021/2022 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 96 | 2021/2022 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 97 | 2021/2022 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 98 | 2020/2021 Genap | 6720322358 | Sistem Operasi | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 99 | 2020/2021 Genap | 6720322358 | Sistem Operasi | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 100 | 2020/2021 Genap | 6720322358 | Sistem Operasi | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 101 | 2020/2021 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 102 | 2020/2021 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 103 | 2020/2021 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 104 | 2020/2021 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 105 | 2020/2021 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 106 | 2020/2021 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 107 | 2020/2021 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 108 | 2020/2021 Ganjil | 6720322350 | Pengantar Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 109 | 2020/2021 Ganjil | 6720322350 | Pengantar Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 110 | 2020/2021 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 111 | 2020/2021 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 112 | 2020/2021 Ganjil | 6716320539 | Jaringan komputer | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 113 | 2020/2021 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 114 | 2020/2021 Ganjil | 6720322320 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 115 | 2020/2021 Ganjil | 6720322320 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 116 | 2020/2021 Ganjil | 6720322320 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 117 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 118 | 2019/2020 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 119 | 2019/2020 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 120 | 2019/2020 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 121 | 2019/2020 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 122 | 2019/2020 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 123 | 2019/2020 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 124 | 2019/2020 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 125 | 2019/2020 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 126 | 2019/2020 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 127 | 2019/2020 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 128 | 2019/2020 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 129 | 2019/2020 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 130 | 2019/2020 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 131 | 2019/2020 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 132 | 2019/2020 Ganjil | 6715220413 | Etika Profesi | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 133 | 2019/2020 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 134 | 2018/2019 Genap | 7117120304 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 135 | 2018/2019 Genap | 7117120304 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 136 | 2018/2019 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 137 | 2018/2019 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 138 | 2018/2019 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 139 | 2018/2019 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 140 | 2018/2019 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 141 | 2018/2019 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 142 | 2018/2019 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 143 | 2018/2019 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 144 | 2018/2019 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 145 | 2018/2019 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 146 | 2018/2019 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 147 | 2018/2019 Ganjil | 67142018 | LOGIKA INFORMATIKA | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 148 | 2018/2019 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 149 | 2018/2019 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 150 | 2018/2019 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 151 | 2018/2019 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 152 | 2017/2018 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 153 | 2017/2018 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 154 | 2017/2018 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 155 | 2017/2018 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 156 | 2017/2018 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 157 | 2017/2018 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 158 | 2017/2018 Ganjil | 6716330652 | Sistem Terdistribusi | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 159 | 2017/2018 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 160 | 2017/2018 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 161 | 2017/2018 Ganjil | 6715220413 | Etika Profesi | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 162 | 2017/2018 Ganjil | 6716320661 | Enterprise Business System | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 163 | 2016/2017 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 164 | 2016/2017 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 165 | 2016/2017 Genap | 6715320458 | E-Bussines | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 166 | 2016/2017 Genap | 6716320562 | Audit Teknologi Informasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 167 | 2016/2017 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 168 | 2016/2017 Ganjil | 6715330455 | Sistem Operasi | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 169 | 2016/2017 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 170 | 2016/2017 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 171 | 2016/2017 Ganjil | 6716320539 | Jaringan komputer | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 172 | 2016/2017 Ganjil | 6716320539 | Jaringan komputer | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 173 | 2016/2017 Ganjil | 6715220413 | Etika Profesi | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 174 | 2016/2017 Ganjil | 6715220413 | Etika Profesi | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 175 | 2015/2016 Ganjil | 6715330455 | Sistem Operasi | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 176 | 2015/2016 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 177 | 2015/2016 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
Menampilkan 1-10 dari 0 data
Publikasi & Kegiatan Akademik (PDDIKTI)
-
1
Pengenalan Gestur Bahasa Isyarat Indonesia dengan MediaPipe Holistic Keypoints
Penelitian Tahun 2024 -
2
Sistem Informasi Manajemen Kerja Praktek Lapangan dengan Fitur Location Base Service (LBS) Menggunakan Metode Iterative Model
Penelitian Tahun 2022 -
3
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK & INFORMATIKA UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
Penelitian Tahun 2019 -
4
PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA KOPERASI TEKAD SEMARANG MENGGUNAKAN TOGAF ARCHITECTURE DEVELOPMENT METHOD
Penelitian Tahun 2019 -
5
KARAKTERISASI SPEKTRAL LOGAM TRANSISI TRIVALEN KROMIUM PADA SENYAWA KRISTAL ALUMINIUM OKSIDA
Penelitian Tahun 2018 -
6
STUDI EKSPLORASI GREEN IT KNOWLEDGE PADA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
Penelitian Tahun 2018 -
7
Analisis Dan Penerapan Algorithma C45 Dalam Data Mining Untuk Menunjang Strategi Promosi
Penelitian Tahun 2016 -
8
Pembuatan Pangkalan Data Elektronik Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang
Penelitian Tahun 2015
-
1
Design on 'FunPhy: Fun Physics' Educational Game Apps using Agile EXtreme Programming
Tulisan ilmiah Tahun 2019 -
2
OPTIMALISASI PRODUKSI KONTEN MULTIMEDIA BAGI KOMUNITAS REMAJA DI KOTA SEMARANG
Prosiding seminar nasional Tahun 2017 -
3
SMS GATEWAY PADA SISTEM PRESENSI KEGIATAN TATAP MUKA PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA AREA BLANK SPOT
Prosiding seminar nasional Tahun 2017 -
4
Aplikasi E-Bidan Praktek Mandiri Berbasis Android
Prosiding seminar nasional Tahun 2023 -
5
Implementasi Deep Q-Learning dalam Pembuatan Model Self-Driving Car
Prosiding seminar nasional Tahun 2023 -
6
Building a Learning Management System which Features Gamification of Appreciative Inquiry for a Remote Elementary School in Indonesia
Prosiding seminar internasional Tahun 2022 -
7
Maternal Health Risk Classification-A Comparison between Algorithm Decision Tree and k-Nearest Neighbor (kNN)
Prosiding seminar internasional Tahun 2023 -
8
Analysis of the Integration of SDGs Values in Learning Science Project in Vocational Schools to Build a Sustainable Lifestyle
Prosiding seminar internasional Tahun 2024 -
9
Designing Enterprise Architecture in Koperasi Karyawan using TOGAF Architecture Development
Poster seminar internasional Tahun 2019 -
10
Analisis Penerimaan Teknologi IPTV (Studi Kasus Groovia Tv di Kota Semarang)
Lain-lain Tahun 2014 -
11
