Struktur
Kurikulum &
Matakuliah
Daftar matakuliah kompetensi yang diselenggarakan Program Studi Informatika Universitas PGRI Semarang berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
Detail Kurikulum 2025
Kurikulum Program Studi Informatika tahun 2025 yang disesuaikan dengan kurikulum MBKM dan perkembangan teknologi industri terbaru, berfokus pada Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), Cloud Computing, IoT, dan Data Science.
154
Total SKS
134
SKS Wajib
20
SKS Pilihan
8
Semester
Struktur Matakuliah (Semester 1-8)
Semester 1
19 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| 6725121609 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| 6725221611 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
| 6725321628 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | Wajib |
| 6725321632 | Kalkulus Differensial | 2 | Wajib |
| 6725321634 | Statistika | 2 | Wajib |
| 6725321635 | Logika Matematika | 2 | Wajib |
| 6725331623 | Pengantar Informatika | 3 | Wajib |
| 6725342619 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 4 | Wajib |
Semester 2
19 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| 6725221610 | Ke-PGRI-an | 2 | Wajib |
| 6725321633 | Kalkulus Integral | 2 | Wajib |
| 6725321636 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Wajib |
| 6725321637 | Sistem Operasi | 2 | Wajib |
| 6725322625 | Komunikasi dan Jaringan Komputer | 2 | Wajib |
| 6725332618 | Struktur Data | 3 | Wajib |
| 6725332626 | Pemrograman Komputer | 3 | Wajib |
| 6725332647 | Grafika Komputer | 3 | Wajib |
Semester 3
20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| 6725121607 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
| 6725321624 | Sistem Cerdas | 2 | Wajib |
| 6725321631 | Aljabar Linier | 2 | Wajib |
| 6725321656 | Strategi dan Analisis Algoritma | 2 | Wajib |
| 6725331622 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 3 | Wajib |
| 6725332638 | Sistem Basis Data | 3 | Wajib |
| 6725332644 | Desain Web | 3 | Wajib |
| 6725332657 | Teknologi Animasi | 3 | Wajib |
Semester 4
20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| 6725121608 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| 6725221612 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 4 | Wajib |
| 6725321620 | Keamanan Siber dan Kriptografi | 2 | Wajib |
| 6725331621 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Wajib |
| 6725332654 | Pemrograman Web | 3 | Wajib |
| 6725431649 | Data Science | 3 | Wajib |
| 6725432640 | Internet of Things | 3 | Wajib |
Semester 5
24 SKS
Peminatan:
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| 6725321650 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 | Wajib |
| 6725321653 | Metode Numerik | 2 | Wajib |
| 6725322615 | Ekskursi Industri | 2 | Wajib |
| 6725332642 | Sistem Informasi Geografis | 3 | Wajib |
| 6725332643 | Mobile Programming | 3 | Wajib |
| 6725332658 |
Sistem Administrasi Server
Web Programmer |
3 | Pilihan |
| 6725332659 |
Cloud computing
Web Programmer |
3 | Pilihan |
| 6725332662 |
Computer Vision
AI Engineer |
3 | Pilihan |
| 6725332665 |
Machine Learning
AI Engineer |
3 | Pilihan |
Semester 6
18 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| 672512160X | Pendidikan Agama | 2 | Wajib |
| 6725321627 | English for Informatics | 2 | Wajib |
| 6725321641 | Metodologi Penelitian | 2 | Wajib |
| 6725321655 | Decision Support System | 2 | Wajib |
| 6725421616 | Etika Profesi | 2 | Wajib |
| 6725421652 | Informatika Sosial | 2 | Wajib |
| 6725423651 | Workshop Teknologi Informasi | 2 | Wajib |
| 6725444639 | Kerja Praktik | 4 | Wajib |
Semester 7
24 SKS
Peminatan:
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| 6725322661 |
Teknologi Web Service
Web Programmer |
2 | Pilihan |
| 6725322663 |
Natural Language Processing
AI Engineer |
2 | Pilihan |
| 6725331629 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 | Wajib |
| 6725331630 | Matematika Diskrit | 3 | Wajib |
| 6725421645 | Quality Assurance | 2 | Wajib |
| 6725422648 | Wireless Networking | 2 | Wajib |
| 6725422660 |
Pemrograman Berbasis Framework
Web Programmer |
2 | Pilihan |
| 6725422664 |
Business Intelligence
AI Engineer |
2 | Pilihan |
| 6725431617 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | Wajib |
| 6725432646 | Sistem Multimedia Interaktif | 3 | Wajib |
Semester 8
10 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| 6725244413 | KKN | 4 | Wajib |
| 6725765614 | Tugas Akhir | 6 | Wajib |