Aris Tri Joko Harjanto, S.Kom., M.Kom
Dosen Pengajar
NIDN / NIP
Tidak tersedia
NPP
Tidak tersedia
NUPTK
Tidak tersedia
Jabatan Fungsional
Lektor
Homebase
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (Informatika)
Ikatan Kerja
Dosen Tetap
Status Aktivitas
IJIN BELAJAR
Profil Publikasi
Jadwal Mengajar Dosen
| No | Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Kelas | Ruangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 08:20 - 10:00 WIB |
Interaksi Manusia dan Komputer
Kode: 6725321636
|
2 | 2D | GU.301 |
| 2 | Rabu | 08:20 - 10:00 WIB |
Interaksi Manusia dan Komputer
Kode: 6725321636
|
2 | 2D | GU.301 |
| 3 | Minggu | 17:20 - 20:40 WIB |
Algoritma dan Dasar Pemrograman
Kode: 6725342619
|
4 | 2C | GP.401 |
Riwayat Pendidikan (PDDIKTI)
| Jenjang | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| S2 | Universitas Dian Nuswantoro | Teknik Informatika | Magister Komputer (M.Kom) | 2013 |
| S1 | Universitas Stikubank | Teknik Informatika | Sarjana Komputer (S.Kom) | 2010 |
Riwayat Mengajar (PDDIKTI)
| No | Semester | Kode Matkul | Mata Kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | 6722332661 | Sistem Administrasi Server | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | 6722332661 | Sistem Administrasi Server | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | 6722332661 | Sistem Administrasi Server | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | 6722332628 | Mobile Programming | 5RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | 6722332628 | Mobile Programming | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | 6722332628 | Mobile Programming | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | 6722332628 | Mobile Programming | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | 6722332628 | Mobile Programming | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | 6722322662 | Cloud Computing | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | 6722322662 | Cloud Computing | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | 6722322662 | Cloud Computing | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | 6725342619 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | R1B | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 13 | 2024/2025 Genap | 6722244649 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 14 | 2024/2025 Genap | 6722332626 | Pemrograman Web | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 15 | 2024/2025 Genap | 6722332626 | Pemrograman Web | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 16 | 2024/2025 Genap | 6722332626 | Pemrograman Web | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 17 | 2024/2025 Genap | 6722332626 | Pemrograman Web | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 18 | 2024/2025 Genap | 6722332626 | Pemrograman Web | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 19 | 2024/2025 Genap | 6722321656 | Metodologi Penelitian | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 20 | 2024/2025 Genap | 6722321656 | Metodologi Penelitian | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | 6720332651 | Programming Interactive Systems | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | 6720332651 | Programming Interactive Systems | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | 6720332651 | Programming Interactive Systems | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | 6722332628 | Mobile Programming | 5RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | 6722332628 | Mobile Programming | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 26 | 2024/2025 Ganjil | 6722332628 | Mobile Programming | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 27 | 2024/2025 Ganjil | 6722332628 | Mobile Programming | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 28 | 2024/2025 Ganjil | 6722332628 | Mobile Programming | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 29 | 2024/2025 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 30 | 2024/2025 Ganjil | 6720332629 | Designing Interaction | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 31 | 2023/2024 Genap | 6720332568 | Workshop Teknologi Informasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 32 | 2023/2024 Genap | 6722332626 | Pemrograman Web | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 33 | 2023/2024 Genap | 6722332626 | Pemrograman Web | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 34 | 2023/2024 Genap | 6722332626 | Pemrograman Web | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 35 | 2023/2024 Genap | 6722332626 | Pemrograman Web | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 36 | 2023/2024 Genap | 6722332626 | Pemrograman Web | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 37 | 2023/2024 Ganjil | 6720332553 | Sistem Administrasi Server | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 38 | 2023/2024 Ganjil | 6720332553 | Sistem Administrasi Server | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 39 | 2023/2024 Ganjil | 6720332553 | Sistem Administrasi Server | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 40 | 2023/2024 Ganjil | 6720332651 | Programming Interactive Systems | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 41 | 2023/2024 Ganjil | 6720332651 | Programming Interactive Systems | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 42 | 2023/2024 Ganjil | 6720332651 | Programming Interactive Systems | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 43 | 2023/2024 Ganjil | 6720332651 | Programming Interactive Systems | 7RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 44 | 2023/2024 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 45 | 2023/2024 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 46 | 2023/2024 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 47 | 2023/2024 Ganjil | 6720332516 | Advance Mobile Programming | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 48 | 2023/2024 Ganjil | 6720332516 | Advance Mobile Programming | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 49 | 2023/2024 Ganjil | 6720332516 | Advance Mobile Programming | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 50 | 2022/2023 Genap | 6720332568 | Workshop Teknologi Informasi | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 51 | 2022/2023 Genap | 6720332568 | Workshop Teknologi Informasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 52 | 2022/2023 Genap | 6720332568 | Workshop Teknologi Informasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 53 | 2022/2023 Genap | 6720332568 | Workshop Teknologi Informasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 54 | 2022/2023 Genap | 6720332449 | Pemrograman Web | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 55 | 2022/2023 Genap | 6720332449 | Pemrograman Web | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 56 | 2022/2023 Genap | 6720321422 | Basic Pemrograman Mobile | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 57 | 2022/2023 Genap | 6720321422 | Basic Pemrograman Mobile | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 58 | 2022/2023 Genap | 6720321422 | Basic Pemrograman Mobile | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 59 | 2022/2023 Genap | 6720321422 | Basic Pemrograman Mobile | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 60 | 2022/2023 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 61 | 2022/2023 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 62 | 2022/2023 Ganjil | 6716331660 | Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 63 | 2022/2023 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 64 | 2022/2023 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 65 | 2022/2023 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 66 | 2022/2023 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 67 | 2022/2023 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 68 | 2022/2023 Ganjil | 6720332516 | Advance Mobile Programming | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 69 | 2022/2023 Ganjil | 6720332516 | Advance Mobile Programming | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 70 | 2022/2023 Ganjil | 6720332516 | Advance Mobile Programming | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 71 | 2021/2022 Genap | 6716331564 | Mobile Programming | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 72 | 2021/2022 Genap | 6716331564 | Mobile Programming | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 73 | 2021/2022 Genap | 6716331564 | Mobile Programming | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 74 | 2021/2022 Genap | 6720321422 | Basic Pemrograman Mobile | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 75 | 2021/2022 Genap | 6720321422 | Basic Pemrograman Mobile | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 76 | 2021/2022 Genap | 6720321422 | Basic Pemrograman Mobile | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 77 | 2021/2022 Genap | 6720321422 | Basic Pemrograman Mobile | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 78 | 2021/2022 Genap | 6720321422 | Basic Pemrograman Mobile | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 79 | 2021/2022 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 80 | 2021/2022 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 81 | 2021/2022 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 82 | 2021/2022 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 83 | 2021/2022 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 84 | 2021/2022 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 85 | 2020/2021 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 86 | 2020/2021 Genap | 6715331428 | Pemrograman Berorientasi Object | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 87 | 2020/2021 Genap | 6715331428 | Pemrograman Berorientasi Object | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 88 | 2020/2021 Genap | 6715331428 | Pemrograman Berorientasi Object | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 89 | 2020/2021 Genap | 6716331564 | Mobile Programming | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 90 | 2020/2021 Ganjil | 1115321517 | Teknologi Informasi dalam BK | 7RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 91 | 2020/2021 Ganjil | 1115321517 | Teknologi Informasi dalam BK | 7RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 92 | 2020/2021 Ganjil | 1115321517 | Teknologi Informasi dalam BK | 7RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 93 | 2020/2021 Ganjil | 1115321517 | Teknologi Informasi dalam BK | 7RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 94 | 2020/2021 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 95 | 2020/2021 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 96 | 2020/2021 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 97 | 2020/2021 Ganjil | 6716331532 | Pemrograman Framework | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 98 | 2020/2021 Ganjil | 6716331532 | Pemrograman Framework | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 99 | 2020/2021 Ganjil | 6716321534 | Pemrograman Client Server | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 100 | 2020/2021 Ganjil | 8116330553 | Digital Marketing | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 101 | 2020/2021 Ganjil | 8116330553 | Digital Marketing | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 102 | 2020/2021 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 103 | 2020/2021 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 104 | 2019/2020 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 105 | 2019/2020 Genap | 6715331327 | Pemrograman Komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 106 | 2019/2020 Genap | 6715331327 | Pemrograman Komputer | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 107 | 2019/2020 Genap | 6715331327 | Pemrograman Komputer | 2RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 108 | 2019/2020 Genap | 6715331428 | Pemrograman Berorientasi Object | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 109 | 2019/2020 Genap | 6716331564 | Mobile Programming | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 110 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 111 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 112 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 113 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 114 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 115 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 116 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 117 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 118 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 119 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 120 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 121 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 122 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 123 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 124 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 125 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 126 | 2019/2020 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 127 | 2019/2020 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 128 | 2019/2020 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 129 | 2019/2020 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 130 | 2019/2020 Ganjil | 6716331532 | Pemrograman Framework | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 131 | 2019/2020 Ganjil | 6716321534 | Pemrograman Client Server | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 132 | 2019/2020 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 133 | 2018/2019 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 134 | 2018/2019 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 135 | 2018/2019 Genap | 6716331564 | Mobile Programming | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 136 | 2018/2019 Genap | 6716331564 | Mobile Programming | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 137 | 2018/2019 Genap | 6716331559 | E Commerce | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 138 | 2018/2019 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 139 | 2018/2019 Ganjil | 6716331532 | Pemrograman Framework | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 140 | 2018/2019 Ganjil | 6716321534 | Pemrograman Client Server | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 141 | 2018/2019 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 142 | 2018/2019 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 143 | 2018/2019 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 144 | 2017/2018 Genap | 7117120304 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 145 | 2017/2018 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 146 | 2017/2018 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 147 | 2017/2018 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 148 | 2017/2018 Genap | 6716331564 | Mobile Programming | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 149 | 2017/2018 Ganjil | 6716331663 | Sistem Administrasi Server | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 150 | 2017/2018 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 151 | 2017/2018 Ganjil | 6716220616 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 152 | 2017/2018 Ganjil | 6716331532 | Pemrograman Framework | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 153 | 2017/2018 Ganjil | 6716321534 | Pemrograman Client Server | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 154 | 2017/2018 Ganjil | 6716321534 | Pemrograman Client Server | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 155 | 2016/2017 Genap | 7116120314 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 156 | 2016/2017 Genap | 6715120308 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 157 | 2016/2017 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 158 | 2016/2017 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 159 | 2016/2017 Genap | 6715331327 | Pemrograman Komputer | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 160 | 2016/2017 Genap | 6715331428 | Pemrograman Berorientasi Object | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 161 | 2016/2017 Genap | 6716331564 | Mobile Programming | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 162 | 2016/2017 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 163 | 2016/2017 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 164 | 2016/2017 Ganjil | 6716321534 | Pemrograman Client Server | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 165 | 2015/2016 Genap | 3415331553 | Sistem Informasi | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 166 | 2015/2016 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 167 | 2015/2016 Genap | 6715331327 | Pemrograman Komputer | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 168 | 2015/2016 Genap | 6715331428 | Pemrograman Berorientasi Object | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 169 | 2015/2016 Ganjil | 6715331436 | Sistem Basis data | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 170 | 2015/2016 Ganjil | 6715220413 | Etika Profesi | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 171 | 2015/2016 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 172 | 2015/2016 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
Menampilkan 1-10 dari 0 data
Publikasi & Kegiatan Akademik (PDDIKTI)
-
1
Pengenalan Gestur Bahasa Isyarat Indonesia dengan MediaPipe Holistic Keypoints
Penelitian Tahun 2024 -
2
Sistem Informasi Manajemen Kerja Praktek Lapangan dengan Fitur Location Base Service (LBS) Menggunakan Metode Iterative Model
Penelitian Tahun 2022 -
3
Analisis terhadap Learning Management System/LMS Pada Qurรขโฌโขanic School Dewan Dakwah Kota Surakarta
Penelitian Tahun 2021 -
4
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK & INFORMATIKA UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
Penelitian Tahun 2019 -
5
Rancang Bangun Sistem Penentuan Status Gizi Remaja dengan Metode Profile Matching Berbasis Mobile
Penelitian Tahun 2017 -
6
Real Time Tracking Obyek Bergerak Dengan Webcam Berbasis Warna Dengan Metode Background Subtraction
Penelitian Tahun 2017 -
7
Sistem Informasi Absensi Menggunakan Radio Frequency Identification (RFID) Terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik
Penelitian Tahun 2016 -
8
Analisis dan Perancangan Content Management Information System Tracer Study Alumni dengan Metode Framework For The Application of System Thinking (FAST) pada Universitas PGRI Semarang
Penelitian Tahun 2015 -
9
Pengembangan Aplikasi Augmented Reality Berbasis Android sebagai Media Promosi Universitas PGRI Semarang
Penelitian Tahun 2015
-
1
DESAIN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PRODUK MEBEL BERBASIS WEBSITE DI PERUSAHAAN JEPARADEAS
Tulisan ilmiah Tahun 2020 -
2
OPTIMALISASI PRODUKSI KONTEN MULTIMEDIA BAGI KOMUNITAS REMAJA DI KOTA SEMARANG
Prosiding seminar nasional Tahun 2017 -
3
Aplikasi E-Bidan Praktek Mandiri Berbasis Android
Prosiding seminar nasional Tahun 2023 -
4
PERANCANGAN APLIKASI E-REKRUTMEN DI PT, WADJA KARYA DUNIA KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH
Prosiding seminar nasional Tahun 2023 -
5
Sistem Absensi Karyawan Menggunakan Pengenalan Wajah (Face Recognition) Berbasis Web
Prosiding seminar nasional Tahun 2023 -
6
Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Pemasangan Wifi Customer FTTH
Prosiding seminar nasional Tahun 2023 -
7
ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ABSENSI PEGAWAI PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI
Prosiding seminar internasional Tahun 2022 -
8
Building a Learning Management System which Features Gamification of Appreciative Inquiry for a Remote Elementary School in Indonesia
Prosiding seminar internasional Tahun 2022 -
9
