Febrian Murti Dewanto, M.Kom
Dosen Pengajar
NIDN / NIP
Tidak tersedia
NPP
Tidak tersedia
NUPTK
Tidak tersedia
Jabatan Fungsional
Tidak tersedia
Homebase
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (Informatika)
Ikatan Kerja
Dosen Tetap
Status Aktivitas
IJIN BELAJAR
Profil Publikasi
Jadwal Mengajar Dosen
| No | Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Kelas | Ruangan |
|---|
Riwayat Pendidikan (PDDIKTI)
| Jenjang | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| S2 | Universitas Dian Nuswantoro | Teknik Informatika | Magister Komputer (M.Kom) | 2010 |
| S1 | Universitas Diponegoro | Sarjana Ekonomi (S.E) | 2000 |
Riwayat Mengajar (PDDIKTI)
| No | Semester | Kode Matkul | Mata Kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | 6722332647 | Sistem Multimedia Interaktif | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | 6722332647 | Sistem Multimedia Interaktif | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | 6722332647 | Sistem Multimedia Interaktif | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | 6722332647 | Sistem Multimedia Interaktif | 7RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | 6722332647 | Sistem Multimedia Interaktif | 7RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | 6722332663 | Computer Vision | 7RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 12 | 2024/2025 Genap | BB22131673 | Teknologi Animasi | 4RF | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 13 | 2024/2025 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 14 | 2024/2025 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 15 | 2024/2025 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 16 | 2024/2025 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 17 | 2024/2025 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 18 | 2024/2025 Genap | 6722244649 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | 6720332657 | Sistem Multimedia Interaktif | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | 6720332657 | Sistem Multimedia Interaktif | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 25 | 2023/2024 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 26 | 2023/2024 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 27 | 2023/2024 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RF | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 28 | 2023/2024 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 29 | 2023/2024 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 30 | 2023/2024 Genap | 6722332646 | Teknologi Animasi | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 31 | 2023/2024 Ganjil | BB22131673 | Teknologi Animasi | 5RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 32 | 2023/2024 Ganjil | 6720332565 | Teknologi Animasi | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 33 | 2023/2024 Ganjil | 6720332565 | Teknologi Animasi | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 34 | 2023/2024 Ganjil | 6720332565 | Teknologi Animasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 35 | 2023/2024 Ganjil | 6720332657 | Sistem Multimedia Interaktif | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 36 | 2023/2024 Ganjil | 6720332657 | Sistem Multimedia Interaktif | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 37 | 2023/2024 Ganjil | 6720332657 | Sistem Multimedia Interaktif | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 38 | 2023/2024 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 39 | 2023/2024 Ganjil | 6722332625 | Desain Web | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 40 | 2022/2023 Genap | 6720342514 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 41 | 2022/2023 Genap | 6720342514 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 42 | 2022/2023 Genap | 6720332449 | Pemrograman Web | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 43 | 2022/2023 Genap | 6720332449 | Pemrograman Web | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 44 | 2022/2023 Genap | 6722332624 | Pemrograman Berorientasi Object | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 45 | 2022/2023 Genap | 6722332624 | Pemrograman Berorientasi Object | 2RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 46 | 2022/2023 Ganjil | 6720332565 | Teknologi Animasi | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 47 | 2022/2023 Ganjil | 6720332565 | Teknologi Animasi | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 48 | 2022/2023 Ganjil | BB22131673 | Teknologi Animasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 49 | 2022/2023 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 50 | 2022/2023 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 51 | 2022/2023 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 52 | 2022/2023 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 53 | 2022/2023 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 54 | 2022/2023 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 55 | 2022/2023 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 56 | 2021/2022 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 57 | 2021/2022 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 58 | 2021/2022 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 59 | 2021/2022 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 60 | 2021/2022 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 61 | 2021/2022 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 62 | 2021/2022 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 63 | 2021/2022 Ganjil | 6716320653 | Workshop TI | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 64 | 2021/2022 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 65 | 2021/2022 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 66 | 2021/2022 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 67 | 2021/2022 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 68 | 2021/2022 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 69 | 2020/2021 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 70 | 2020/2021 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 71 | 2020/2021 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 72 | 2020/2021 Genap | 1515322569 | Studi Eksplorasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 73 | 2020/2021 Genap | 1515322569 | Studi Eksplorasi | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 74 | 2020/2021 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 75 | 2020/2021 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 76 | 2020/2021 Genap | 1515322567 | Entrepreneur | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 77 | 2020/2021 Genap | 1515322567 | Entrepreneur | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 78 | 2020/2021 Genap | 1515322567 | Entrepreneur | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 79 | 2020/2021 Genap | 1515322567 | Entrepreneur | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 80 | 2020/2021 Ganjil | 1515322569 | Studi Eksplorasi | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 81 | 2020/2021 Ganjil | 1515322569 | Studi Eksplorasi | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 82 | 2020/2021 Ganjil | 1515322569 | Studi Eksplorasi | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 83 | 2020/2021 Ganjil | 1515322569 | Studi Eksplorasi | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 84 | 2020/2021 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 85 | 2020/2021 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 86 | 2020/2021 Ganjil | BB20121508 | MEDIA PEMBELAJARAN GRAFIS AUD | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 87 | 2020/2021 Ganjil | BB20121508 | MEDIA PEMBELAJARAN GRAFIS AUD | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 88 | 2020/2021 Ganjil | 8116330553 | Digital Marketing | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 89 | 2020/2021 Ganjil | 8116330553 | Digital Marketing | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 90 | 2020/2021 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 91 | 2020/2021 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 92 | 2020/2021 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 93 | 2019/2020 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 94 | 2019/2020 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 95 | 2019/2020 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 96 | 2019/2020 Genap | 6715331431 | Pemrograman Web | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 97 | 2019/2020 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 98 | 2019/2020 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 99 | 2019/2020 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 100 | 2019/2020 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 101 | 2019/2020 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 102 | 2019/2020 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 103 | 2018/2019 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 104 | 2018/2019 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 105 | 2018/2019 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 106 | 2018/2019 Genap | 6715320445 | E-Learning | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 107 | 2018/2019 Genap | 6715320445 | E-Learning | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 108 | 2018/2019 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 109 | 2018/2019 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 110 | 2018/2019 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 111 | 2018/2019 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 112 | 2017/2018 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 113 | 2017/2018 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 114 | 2017/2018 Genap | 6715320445 | E-Learning | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 115 | 2017/2018 Genap | 6715320445 | E-Learning | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 116 | 2017/2018 Genap | 6715320445 | E-Learning | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 117 | 2017/2018 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 118 | 2017/2018 Ganjil | 6716331641 | Multimedia Interaktif | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 119 | 2017/2018 Ganjil | 6716320554 | Metodologi Penelitian | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 120 | 2017/2018 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 121 | 2017/2018 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 122 | 2017/2018 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 123 | 2016/2017 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 124 | 2016/2017 Genap | 6716331544 | Teknologi Animasi | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 125 | 2016/2017 Genap | 6715331327 | Pemrograman Komputer | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 126 | 2016/2017 Genap | 6715331327 | Pemrograman Komputer | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 127 | 2016/2017 Ganjil | 6716320554 | Metodologi Penelitian | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 128 | 2016/2017 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 129 | 2016/2017 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 130 | 2016/2017 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 131 | 2016/2017 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 132 | 2016/2017 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 133 | 2016/2017 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 134 | 2016/2017 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 135 | 2016/2017 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 136 | 2015/2016 Genap | 6715320445 | E-Learning | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 137 | 2015/2016 Ganjil | 6715331437 | Grafika komputer | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 138 | 2015/2016 Ganjil | 6715331430 | Desain Web | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 139 | 2015/2016 Ganjil | 6715341324 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 140 | 2014/2015 Genap | 1510642069 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 141 | 2014/2015 Genap | 1510642069 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 142 | 2014/2015 Genap | 1510642069 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 143 | 2014/2015 Ganjil | 02141110 | SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN | 02 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 144 | 2014/2015 Ganjil | 02141110 | SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 145 | 2014/2015 Ganjil | 3413273055 | KEWIRAUSAHAAN | 02 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 146 | 2014/2015 Ganjil | 3413273055 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 147 | 2013/2014 Genap | 1510642069 | TIK | 02 | IKIP PGRI Semarang |
| 148 | 2013/2014 Genap | 1510642069 | TIK | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 149 | 2013/2014 Genap | 4110222048 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 05 | IKIP PGRI Semarang |
| 150 | 2013/2014 Genap | 4110222048 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 151 | 2013/2014 Ganjil | 1110552072 | TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BK | 03 | IKIP PGRI Semarang |
| 152 | 2013/2014 Ganjil | 1110552072 | TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BK | 04 | IKIP PGRI Semarang |
| 153 | 2013/2014 Ganjil | 3413211123 | PRAK. DASAR PEMROGRAMAN DAN ALGORITMA | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 154 | 2013/2014 Ganjil | 3110230037 | KOMPUTASI I | 05 | IKIP PGRI Semarang |
| 155 | 2013/2014 Ganjil | 3110230037 | KOMPUTASI I | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 156 | 2013/2014 Ganjil | 3110230037 | KOMPUTASI I | 03 | IKIP PGRI Semarang |
| 157 | 2013/2014 Ganjil | 3413213022 | DASAR PEMROGRAMAN DAN ALGORITMA | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 158 | 2012/2013 Genap | 1510642069 | TIK | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 159 | 2012/2013 Genap | 1510642069 | TIK | 03 | IKIP PGRI Semarang |
| 160 | 2012/2013 Genap | 1510642069 | TIK | 02 | IKIP PGRI Semarang |
| 161 | 2012/2013 Genap | MKB6022 | RADAR DAN NAVIGASI | 02 | Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom |
| 162 | 2012/2013 Genap | MKB6022 | RADAR DAN NAVIGASI | 01 | Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom |
| 163 | 2012/2013 Genap | 3106240038 | KOMPUTASI II | 02 | IKIP PGRI Semarang |
| 164 | 2012/2013 Genap | 3106240038 | KOMPUTASI II | 04 | IKIP PGRI Semarang |
| 165 | 2012/2013 Genap | 3110240038 | KOMPUTASI II | 03 | IKIP PGRI Semarang |
| 166 | 2012/2013 Genap | 3110240038 | KOMPUTASI II | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 167 | 2012/2013 Ganjil | 2108652068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 168 | 2012/2013 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 04 | IKIP PGRI Semarang |
| 169 | 2012/2013 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 03 | IKIP PGRI Semarang |
| 170 | 2012/2013 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 02 | IKIP PGRI Semarang |
| 171 | 2012/2013 Ganjil | 3108230037 | KOMPUTASI I | 02 | IKIP PGRI Semarang |
| 172 | 2012/2013 Ganjil | 3108230037 | KOMPUTASI I | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 173 | 2012/2013 Ganjil | 3110252052 | ALGORITMA DAN PEMPROGAMAN | 08 | IKIP PGRI Semarang |
| 174 | 2012/2013 Ganjil | 3110252052 | ALGORITMA DAN PEMPROGAMAN | 09 | IKIP PGRI Semarang |
| 175 | 2011/2012 Genap | 4110222048 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 06 | IKIP PGRI Semarang |
| 176 | 2011/2012 Genap | 4110222048 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 03 | IKIP PGRI Semarang |
| 177 | 2011/2012 Genap | 4110222048 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 05 | IKIP PGRI Semarang |
| 178 | 2011/2012 Genap | 4110222048 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 02 | IKIP PGRI Semarang |
| 179 | 2011/2012 Genap | 3110240038 | KOMPUTASI II | 05 | IKIP PGRI Semarang |
| 180 | 2011/2012 Genap | 3110240038 | KOMPUTASI II | 06 | IKIP PGRI Semarang |
| 181 | 2011/2012 Genap | 3110240038 | KOMPUTASI II | 07 | IKIP PGRI Semarang |
| 182 | 2011/2012 Genap | 3110240038 | KOMPUTASI II | 10 | IKIP PGRI Semarang |
| 183 | 2011/2012 Genap | 3110240038 | KOMPUTASI II | 08 | IKIP PGRI Semarang |
| 184 | 2011/2012 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 03 | IKIP PGRI Semarang |
| 185 | 2011/2012 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 186 | 2011/2012 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 04 | IKIP PGRI Semarang |
| 187 | 2011/2012 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 07 | IKIP PGRI Semarang |
| 188 | 2011/2012 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 08 | IKIP PGRI Semarang |
| 189 | 2011/2012 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 02 | IKIP PGRI Semarang |
| 190 | 2011/2012 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 05 | IKIP PGRI Semarang |
| 191 | 2011/2012 Ganjil | 2110662068 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 06 | IKIP PGRI Semarang |
| 192 | 2011/2012 Ganjil | 3110230037 | KOMPUTASI I | 10 | IKIP PGRI Semarang |
| 193 | 2011/2012 Ganjil | 3110230037 | KOMPUTASI I | 04 | IKIP PGRI Semarang |
| 194 | 2011/2012 Ganjil | 3110230037 | KOMPUTASI I | 03 | IKIP PGRI Semarang |
| 195 | 2011/2012 Ganjil | 3110230037 | KOMPUTASI I | 02 | IKIP PGRI Semarang |
| 196 | 2011/2012 Ganjil | 3110230037 | KOMPUTASI I | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 197 | 2011/2012 Ganjil | 3110230037 | KOMPUTASI I | 09 | IKIP PGRI Semarang |
| 198 | 2011/2012 Ganjil | 4210332068 | INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER | 03 | IKIP PGRI Semarang |
| 199 | 2011/2012 Ganjil | 4210332068 | INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 200 | 2011/2012 Ganjil | 4210332068 | INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER | 02 | IKIP PGRI Semarang |
| 201 | 2011/2012 Ganjil | 3310232052 | FISIKA KOMPUTASI | 03 | IKIP PGRI Semarang |
| 202 | 2011/2012 Ganjil | 3310232052 | FISIKA KOMPUTASI | 04 | IKIP PGRI Semarang |
| 203 | 2011/2012 Ganjil | 3310232052 | FISIKA KOMPUTASI | 02 | IKIP PGRI Semarang |
| 204 | 2011/2012 Ganjil | 3310232052 | FISIKA KOMPUTASI | 01 | IKIP PGRI Semarang |
| 205 | 2010/2011 Genap | 4110222048 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 05 | IKIP PGRI Semarang |
| 206 | 2010/2011 Genap | 4110222048 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 07 | IKIP PGRI Semarang |
