Setyoningsih Wibowo, S.T., M.Kom
Dosen Pengajar
NIDN / NIP
Tidak tersedia
NPP
Tidak tersedia
NUPTK
Tidak tersedia
Jabatan Fungsional
Tidak tersedia
Homebase
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (Informatika)
Ikatan Kerja
Dosen Tetap
Status Aktivitas
IJIN BELAJAR
Profil Publikasi
Jadwal Mengajar Dosen
| No | Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Kelas | Ruangan |
|---|
Riwayat Pendidikan (PDDIKTI)
| Jenjang | Perguruan Tinggi | Program Studi | Gelar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| S2 | Universitas Dian Nuswantoro | Teknik Informatika | Magister Komputer (M.Kom) | 2013 |
| S1 | Universitas Diponegoro | Sarjana Teknik (S.T) | 2000 |
Riwayat Mengajar (PDDIKTI)
| No | Semester | Kode Matkul | Mata Kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | 6722321654 | Startup Business | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | 6725321635 | Logika Matematika | R1D | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | 6725321635 | Logika Matematika | R1B | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | 6725321635 | Logika Matematika | R1A | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | 6725321635 | Logika Matematika | K1C | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 12 | 2024/2025 Genap | 6722244649 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 13 | 2024/2025 Genap | 6722331631 | Decission Support System | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 14 | 2024/2025 Genap | 6722331631 | Decission Support System | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 15 | 2024/2025 Genap | 6722331631 | Decission Support System | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 16 | 2024/2025 Genap | 6722331631 | Decission Support System | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 17 | 2024/2025 Genap | 6722331631 | Decission Support System | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 18 | 2024/2025 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 19 | 2024/2025 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 20 | 2024/2025 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 21 | 2024/2025 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 22 | 2024/2025 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 23 | 2024/2025 Ganjil | 6722224648 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 24 | 2024/2025 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 25 | 2024/2025 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 26 | 2024/2025 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 27 | 2024/2025 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 28 | 2024/2025 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 29 | 2023/2024 Genap | 6720332535 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 30 | 2023/2024 Genap | 6720332535 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 31 | 2023/2024 Genap | 6720332535 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 32 | 2023/2024 Genap | 6722331631 | Decission Support System | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 33 | 2023/2024 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 34 | 2023/2024 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 35 | 2023/2024 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 36 | 2023/2024 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 37 | 2023/2024 Genap | 6722221653 | Dasar Kewirausahaan | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 38 | 2023/2024 Genap | 6422332620 | Aplikasi Program Komputer | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 39 | 2023/2024 Genap | 6422332620 | Aplikasi Program Komputer | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 40 | 2023/2024 Ganjil | 6722332627 | Pengantar Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 41 | 2023/2024 Ganjil | 6722332627 | Pengantar Informatika | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 42 | 2023/2024 Ganjil | 6720321540 | Kecerdasan Buatan | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 43 | 2023/2024 Ganjil | 6720321540 | Kecerdasan Buatan | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 44 | 2023/2024 Ganjil | 6720321540 | Kecerdasan Buatan | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 45 | 2023/2024 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 46 | 2023/2024 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 47 | 2023/2024 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 48 | 2023/2024 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 49 | 2023/2024 Ganjil | 6722331634 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 50 | 2022/2023 Genap | 6720321452 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 51 | 2022/2023 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RF | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 52 | 2022/2023 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 53 | 2022/2023 Genap | 6720321436 | Internet Of Things | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 54 | 2022/2023 Genap | 6720332535 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 55 | 2022/2023 Genap | 6720332535 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 56 | 2022/2023 Genap | 6720332535 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 57 | 2022/2023 Genap | 6720332535 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 58 | 2022/2023 Genap | 6720331427 | Decission Support System | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 59 | 2022/2023 Genap | 6720331427 | Decission Support System | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 60 | 2022/2023 Ganjil | 6720321463 | Strategi dan Analisis Algoritma | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 61 | 2022/2023 Ganjil | 6722332627 | Pengantar Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 62 | 2022/2023 Ganjil | 6722332627 | Pengantar Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 63 | 2022/2023 Ganjil | 6722332627 | Pengantar Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 64 | 2022/2023 Ganjil | 6722332627 | Pengantar Informatika | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 65 | 2022/2023 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 66 | 2022/2023 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 67 | 2022/2023 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 68 | 2022/2023 Ganjil | 6722321638 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 69 | 2022/2023 Ganjil | 6720321540 | Kecerdasan Buatan | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 70 | 2022/2023 Ganjil | 6720321540 | Kecerdasan Buatan | 5RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 71 | 2022/2023 Ganjil | 6720321540 | Kecerdasan Buatan | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 72 | 2022/2023 Ganjil | 6720321540 | Kecerdasan Buatan | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 73 | 2021/2022 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 74 | 2021/2022 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 75 | 2021/2022 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 76 | 2021/2022 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 77 | 2021/2022 Genap | 6720331427 | Decission Support System | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 78 | 2021/2022 Genap | 6720331427 | Decission Support System | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 79 | 2021/2022 Genap | 6720331427 | Decission Support System | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 80 | 2021/2022 Genap | 6720331427 | Decission Support System | 4RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 81 | 2021/2022 Ganjil | 6720321463 | Strategi dan Analisis Algoritma | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 82 | 2021/2022 Ganjil | 6720321463 | Strategi dan Analisis Algoritma | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 83 | 2021/2022 Ganjil | 6720322350 | Pengantar Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 84 | 2021/2022 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 85 | 2021/2022 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 86 | 2021/2022 Ganjil | 6716320633 | Data Warehousing | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 87 | 2021/2022 Ganjil | 6716320633 | Data Warehousing | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 88 | 2021/2022 Ganjil | 6716331529 | Data Mining | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 89 | 2021/2022 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 90 | 2021/2022 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RF | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 91 | 2020/2021 Genap | 7119120304 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 92 | 2020/2021 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 93 | 2020/2021 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 94 | 2020/2021 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 95 | 2020/2021 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 96 | 2020/2021 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 97 | 2020/2021 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 98 | 2020/2021 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 99 | 2020/2021 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 100 | 2020/2021 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 101 | 2020/2021 Ganjil | 6720322350 | Pengantar Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 102 | 2020/2021 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 103 | 2020/2021 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 104 | 2020/2021 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 105 | 2020/2021 Ganjil | 6716320633 | Data Warehousing | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 106 | 2020/2021 Ganjil | 6716320633 | Data Warehousing | 7RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 107 | 2020/2021 Ganjil | 6716331529 | Data Mining | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 108 | 2020/2021 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 109 | 2020/2021 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RF | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 110 | 2019/2020 Genap | 7118120304 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 111 | 2019/2020 Genap | 7118120304 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 112 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 113 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 114 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 115 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 116 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 117 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 118 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 119 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 120 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 121 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 122 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 123 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 124 | 2019/2020 Genap | BB18684001 | Kuliah Kerja Nyata | 8RM | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 125 | 2019/2020 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 126 | 2019/2020 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 127 | 2019/2020 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 128 | 2019/2020 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 129 | 2019/2020 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 130 | 2019/2020 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 131 | 2019/2020 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 132 | 2019/2020 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 133 | 2019/2020 Ganjil | 67142018 | LOGIKA INFORMATIKA | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 134 | 2019/2020 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 135 | 2019/2020 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 136 | 2019/2020 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 137 | 2019/2020 Ganjil | 6716220516 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan) | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 138 | 2019/2020 Ganjil | 6716320633 | Data Warehousing | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 139 | 2019/2020 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 140 | 2019/2020 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 141 | 2018/2019 Genap | 8116330431 | Sistem Informasi Manajemen | 4RE | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 142 | 2018/2019 Genap | 8116330431 | Sistem Informasi Manajemen | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 143 | 2018/2019 Genap | 8116330431 | Sistem Informasi Manajemen | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 144 | 2018/2019 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 145 | 2018/2019 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 146 | 2018/2019 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 147 | 2018/2019 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 148 | 2018/2019 Ganjil | 6716330650 | Sistem Pendukung Keputusan | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 149 | 2018/2019 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 150 | 2018/2019 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 151 | 2018/2019 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 152 | 2018/2019 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 153 | 2018/2019 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 154 | 2018/2019 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 155 | 2018/2019 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 156 | 2018/2019 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RD | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 157 | 2018/2019 Ganjil | 8116220319 | Aplikasi Komputer | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 158 | 2017/2018 Genap | 7117120304 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 159 | 2017/2018 Genap | 6715330443 | Pengolahan Citra Digital | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 160 | 2017/2018 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 161 | 2017/2018 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 162 | 2017/2018 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 163 | 2017/2018 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 164 | 2017/2018 Ganjil | 6716330650 | Sistem Pendukung Keputusan | 7RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 165 | 2017/2018 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 166 | 2017/2018 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 167 | 2017/2018 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 168 | 2017/2018 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 169 | 2017/2018 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 170 | 2017/2018 Ganjil | 6716331529 | Data Mining | 5RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 171 | 2016/2017 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 4RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 172 | 2016/2017 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 173 | 2016/2017 Genap | 6716330538 | Interaksi Manusia dan Komputer | 6RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 174 | 2016/2017 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 175 | 2016/2017 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 2RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 176 | 2016/2017 Ganjil | 6715330455 | Sistem Operasi | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 177 | 2016/2017 Ganjil | 6716320547 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 178 | 2016/2017 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 179 | 2016/2017 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 180 | 2016/2017 Ganjil | 6715331342 | Pengantar Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 181 | 2016/2017 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RB | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 182 | 2016/2017 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 183 | 2016/2017 Ganjil | 6715320326 | Logika Informatika | 1RC | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 184 | 2016/2017 Ganjil | 6715320340 | Komunikasi Data | 3RA | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 185 | 2015/2016 Genap | 6715330443 | Pengolahan Citra Digital | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 186 | 2015/2016 Genap | 6715320457 | Kecerdasan Buatan | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
| 187 | 2015/2016 Genap | 6715341356 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 01 | Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang |
